<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Performance</title>
		<description>Sito I.C. Cervaro</description>
		<link>http://www.istitutocomprensivocervaro.it/web/amministrazione-trasparente/performance</link>
		<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2022 11:33:30 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://www.istitutocomprensivocervaro.it/web/amministrazione-trasparente/performance?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>it-it</language>
		<item>
			<title>Piano della Performance</title>
			<link>http://www.istitutocomprensivocervaro.it/web/amministrazione-trasparente/performance/77-piano-della-performance</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.istitutocomprensivocervaro.it/web/amministrazione-trasparente/performance/77-piano-della-performance</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Questo piano è da stilare secondo indicatori che il ministero non ha ancora definito.<br />Decreto legislativo n°150/2009</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>Riferimento Normativo:</em><br /><em>Sezione contenente il piano della Performance, come indicato all'art. 10, c. 8, lett. b) del d.lgs. 33/2013.</em></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>]]></description>
			<author>milli@webmicrotech.it (Super User)</author>
			<category>Performance</category>
			<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 16:43:35 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Relazione sulla Performance</title>
			<link>http://www.istitutocomprensivocervaro.it/web/amministrazione-trasparente/performance/78-relazione-sulla-performance</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.istitutocomprensivocervaro.it/web/amministrazione-trasparente/performance/78-relazione-sulla-performance</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Documento in fase di regolamentazione, che in futuro verrà curato dal Dirigente Scolastico ad inizio e fine anno.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>Riferimento normativo:</em><br /><em>Sezione contenente la relazione sulla Performance, come indicato all'art. 10, c. 8, lett. b) del d.lgs. 33/2013.</em></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>]]></description>
			<author>milli@webmicrotech.it (Super User)</author>
			<category>Performance</category>
			<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 16:44:13 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ammontare complessivo dei premi</title>
			<link>http://www.istitutocomprensivocervaro.it/web/amministrazione-trasparente/performance/79-ammontare-complessivo-dei-premi</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.istitutocomprensivocervaro.it/web/amministrazione-trasparente/performance/79-ammontare-complessivo-dei-premi</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">I "premi" sono legati al Piano della Performance, ancora non previsti nella scuola (contenuto in fase di regolamentazione)</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>Riferimento normativo:</em><br /><em>Sezione relativa all'ammontare complessivo dei premi, come indicato all'art. 20, c. 1 del d.lgs. 33/2013.</em></p>]]></description>
			<author>milli@webmicrotech.it (Super User)</author>
			<category>Performance</category>
			<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 16:45:47 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dati relativi ai premi</title>
			<link>http://www.istitutocomprensivocervaro.it/web/amministrazione-trasparente/performance/80-dati-relativi-ai-premi</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.istitutocomprensivocervaro.it/web/amministrazione-trasparente/performance/80-dati-relativi-ai-premi</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti, sia per i dipendenti non è possibile, in quanto nella scuola attualmente non viene previsto nulla di simile: l'analisi dei tassi e di altre voci relative ai "premi" sono legati al Piano della Performance, ancora non vigente nella scuola.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>Riferimento normativo:</em><br /><em>Sezione contenente i dati relativi ai premi, come indicato all'art. 20, c. 2 del d.lgs. 33/2013.</em></p>]]></description>
			<author>milli@webmicrotech.it (Super User)</author>
			<category>Performance</category>
			<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 16:46:29 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Benessere organizzativo</title>
			<link>http://www.istitutocomprensivocervaro.it/web/amministrazione-trasparente/performance/81-benessere-organizzativo</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.istitutocomprensivocervaro.it/web/amministrazione-trasparente/performance/81-benessere-organizzativo</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il benessere organizzativo viene rilevato dal Questionario SPISAL (Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro).</p>
<p style="text-align: justify;">Questo documento è in fase di elaborazione.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>Riferimento normativo:</em><br /><em>Sezione relativa al benessere organizzativo, come indicato all'art. 20, c. 3 del d.lgs. 33/2013.</em></p>]]></description>
			<author>milli@webmicrotech.it (Super User)</author>
			<category>Performance</category>
			<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 16:47:05 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
